欧元兑换其它货币汇率
| 1 欧元 | 反向换算 | |
| 美元 | 1.3145 | 0.760746 |
| 阿根廷比索 | 6.35542 | 0.157346 |
| 澳元 | 1.2326 | 0.811294 |
| 巴西里亚伊 | 2.2903 | 0.436623 |
| 英镑 | 0.83685 | 1.19496 |
| 保加利亚列瓦 | 1.9558 | 0.511299 |
| 加拿大元 | 1.3129 | 0.761673 |
| 智利比索 | 637.389 | 0.0015689 |
| 人民币 | 8.2995 | 0.120489 |
| 哥伦比亚比索 | 2380.12 | 0.000420146 |
| 克罗地亚库纳 | 7.56979 | 0.132104 |
| 丹麦克朗 | 7.43349 | 0.134526 |
| 欧元 | 10.1947 | 0.0980903 |
| 匈牙利福林 | 293.95 | 0.00340194 |
| 冰岛克朗 | 161.597 | 0.00618825 |
| 印度卢比 | 64.93 | 0.0154012 |
| 印度尼西亚卢比 | 11809.3 | 8.46788e-05 |
| 以色列镑 | 4.9351 | 0.20263 |
| 欧元 | 101.18 | 0.00988339 |
| 拉脱维亚拉图 | 0.699099 | 1.43041 |
| 立陶宛里塔斯 | 3.4528 | 0.28962 |
| 马来西亚林吉特 | 3.99409 | 0.25037 |
| 墨西哥比索 | 17.0004 | 0.0588221 |
| 新西兰元 | 1.5949 | 0.627001 |
| 挪威克朗 | 7.645 | 0.130805 |
| 巴基斯坦卢比 | 118.577 | 0.00843332 |
| 菲律宾比索 | 56.313 | 0.0177579 |
| 罗马尼亚新列伊 | 4.34569 | 0.230113 |
| 俄罗斯卢布 | 39.7399 | 0.0251636 |
| 新加坡元 | 1.6485 | 0.606612 |
| 南非兰特 | 10.2035 | 0.0980056 |
| 韩元 | 1475.64 | 0.00067767 |
| 斯里兰卡卢比 | 149.637 | 0.00668282 |
| 瑞典克朗 | 8.8966 | 0.112403 |
| 瑞士法郎 | 1.2078 | 0.827953 |
| 新台币 | 39.1263 | 0.0255582 |
| 泰铢 | 40.92 | 0.0244379 |
| 特立尼达和多巴哥元 | 8.39954 | 0.119054 |
| 土耳其新里拉 | 2.3389 | 0.427551 |
| 委内瑞拉博利瓦 | 5.64412 | 0.177176 |
更新时间:2011年01月28日