欧元兑换其它货币汇率
| 1 欧元 | 反向换算 | |
| 美元 | 1.2721 | 0.786102 |
| 阿根廷比索 | 5.66178 | 0.176623 |
| 澳元 | 1.2879 | 0.776458 |
| 巴西里亚伊 | 2.5376 | 0.394074 |
| 英镑 | 0.8042 | 1.24347 |
| 保加利亚列瓦 | 1.9558 | 0.511299 |
| 加拿大元 | 1.2939 | 0.772855 |
| 智利比索 | 642.024 | 0.00155758 |
| 人民币 | 8.0465 | 0.124278 |
| 哥伦比亚比索 | 2306.95 | 0.000433472 |
| 克罗地亚库纳 | 7.55899 | 0.132293 |
| 丹麦克朗 | 7.4329 | 0.134537 |
| 欧元 | 9.8782 | 0.101233 |
| 匈牙利福林 | 297.25 | 0.00336417 |
| 冰岛克朗 | 162.474 | 0.00615484 |
| 印度卢比 | 69.288 | 0.0144325 |
| 印度尼西亚卢比 | 11909.1 | 8.39695e-05 |
| 以色列镑 | 4.871 | 0.205297 |
| 欧元 | 100.95 | 0.00990589 |
| 拉脱维亚拉图 | 0.6973 | 1.4341 |
| 立陶宛里塔斯 | 3.4528 | 0.28962 |
| 马来西亚林吉特 | 3.98799 | 0.250753 |
| 墨西哥比索 | 17.4891 | 0.0571785 |
| 新西兰元 | 1.6741 | 0.597337 |
| 挪威克朗 | 7.5975 | 0.131622 |
| 巴基斯坦卢比 | 115.759 | 0.00863865 |
| 菲律宾比索 | 54.833 | 0.0182372 |
| 罗马尼亚新列伊 | 4.44349 | 0.225048 |
| 俄罗斯卢布 | 39.6685 | 0.0252089 |
| 新加坡元 | 1.6195 | 0.617476 |
| 南非兰特 | 10.5295 | 0.0949713 |
| 韩元 | 1487.92 | 0.000672077 |
| 斯里兰卡卢比 | 165.117 | 0.0060563 |
| 瑞典克朗 | 9.0996 | 0.109895 |
| 瑞士法郎 | 1.2012 | 0.832501 |
| 新台币 | 37.5923 | 0.0266012 |
| 泰铢 | 39.855 | 0.025091 |
| 特立尼达和多巴哥元 | 8.12775 | 0.123035 |
| 土耳其新里拉 | 2.327 | 0.429738 |
| 委内瑞拉博利瓦 | 5.46409 | 0.183013 |
更新时间:2012年05月20日